挂墙机柜
TN-006系列产品描述精双节壁挂式墙柜;焊接框架,结构可靠;立式或者壁挂式安装;19英寸标准安装;可选调整脚和轮子;可拆卸侧门,侧锁可选,前门可选;顶盖和底部有电缆入口
- 产品详情
TN-006系列
产品描述
精双节壁挂式墙柜;
焊接框架,结构可靠;
立式或者壁挂式安装;
19英寸标准安装;
可选调整脚和轮子;
可拆卸侧门,侧锁可选,前门可选;
顶盖和底部有电缆入口;
220V风扇可用;
前门转弯角度超过180度
标准
产品符合ANSI/EIA、RS-310-D、IEC297-2、DIN41491:PART1、DIN41494:PART7、YD 5083-2005、GB/T3047.2-92标准,兼容19”国际标准、公制标准;
行业认证
通过RoHS 各项认证
材质
高档冷轧钢;
尺寸
安装轮廓:1.5mm,其他1.2;
装载能力
静载荷:60KG;
表面处理
脱脂、酸洗、防锈、纯净水清洁、静电塑料涂料;
保护程度
IP20
颜色
RAL7035、RAL9004、RAL7044等。
型号 | 容量 | 宽度(MM) | 深度(MM) | 高度(MM) | 装箱尺寸 | ||
宽度(M) | 深度(M) | 高度(M) | |||||
TN-006-6506 | 6U | 600 | 550 | 368 | 0.62 | 0.57 | 0.39 |
TN-006-6606 | 600 | 600 | 0.62 | 0.62 | 0.39 | ||
TN-006-6509 | 9U | 600 | 550 | 501 | 0.62 | 0.57 | 0.52 |
TN-006-6609 | 600 | 600 | 0.62 | 0.62 | 0.52 | ||
TN-006-6512 | 12U | 600 | 550 | 635 | 0.62 | 0.57 | 0.66 |
TN-006-6612 | 600 | 600 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | ||
TN-006-6515 | 15U | 600 | 550 | 769 | 0.62 | 0.57 | 0.79 |
TN-006-6615 | 600 | 600 | 0.62 | 0.62 | 0.79 | ||
TN-006-6518 | 18U | 600 | 550 | 901 | 0.62 | 0.57 | 0.92 |
TN-006-6618 | 600 | 600 | 0.62 | 0.62 | 0.92 | ||
TN-006-6522 | 22U | 600 | 550 | 1082 | 0.62 | 0.57 | 1.10 |
TN-006-6622 | 600 | 600 | 0.62 | 0.62 | 1.10 | ||
TN-006-6527 | 27U | 600 | 550 | 1304 | 0.62 | 0.57 | 1.32 |
TN-006-6627 | 600 | 600 | 0.62 | 0.62 | 1.32 |
发送询盘