37U机柜
TN-004系列产品描述烟灰色玻璃前后门,普通门条。旋转轮和调整脚可以联合安装,以承受高达800公斤的最大静载荷;行业认证通过RoHS 认证材质高档冷轧钢;尺寸
- 产品详情
TN-004系列
产品描述
烟灰色玻璃前后门,普通门条。
旋转轮和调整脚可以联合安装,以承受高达800公斤的最大静载荷;
行业认证
通过RoHS 认证
材质
高档冷轧钢;
尺寸
安装轮廓:2.00mm,其他1.2mm-1.5mm;
装载能力
静载荷:800KG;
表面处理
脱脂、酸洗、防锈、纯净水清洁、静电塑料涂料;
保护程度
IP20
颜色
RAL7035、RAL9004、RAL7044等;
可定制尺寸
宽度: 600 / 800 MM
深度: 600 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200mm
高度: 22U/27U/32U/37U/42U/47U
模拟型号 | 容量 | 宽度(MM) | 深度(MM) | 高度(MM) | 装箱尺寸 | ||
宽度(M) | 深度(M) | 高度(M) | |||||
TN-6618*#★ | 18U | 600 | 600 | 988 | 0.62 | 0.62 | 1.01 |
TN-6818*#★ | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6018*#★ | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-6622*#★ | 22U | 600 | 600 | 1166 | 0.62 | 0.62 | 1.19 |
TN-6822*#★ | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6022*#★ | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-6627*#★ | 27U | 600 | 600 | 1388 | 0.62 | 0.62 | 1.41 |
TN-6827*#★ | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6027*#★ | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-6632*#★ | 32U | 600 | 600 | 1610 | 0.62 | 0.62 | 1.63 |
TN-6832*#★ | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6032*#★ | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-6637*#★ | 37U | 600 | 600 | 1833 | 0.62 | 0.62 | 1.86 |
TN-6837*#★ | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6037*#★ | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-8837*#★ | 800 | 800 | 0.82 | 0.82 | |||
TN-8037*#★ | 800 | 1000 | 0.82 | 1.02 | |||
TN-6642*#★ | 42U | 600 | 600 | 2055 | 0.62 | 0.62 | 2.08 |
TN-6842*#★ | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6042*#★ | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-8842*#★ | 800 | 800 | 0.82 | 0.82 | |||
TN-8042*#★ | 800 | 1000 | 0.82 | 1.02 | |||
TN-6645*#★ | 45U | 600 | 600 | 2188 | 0.62 | 0.62 | 2.21 |
TN-6845*#★ | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6045*#★ | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-8845*#★ | 800 | 800 | 0.82 | 0.82 | |||
TN-8045*#★ | 800 | 1000 | 0.82 | 1.02 | |||
TN-6647*#★ | 47U | 600 | 600 | 2277 | 0.62 | 0.62 | 2.30 |
TN-6847*#★ | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6047*#★ | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-8847*#★ | 800 | 800 | 0.82 | 0.82 | |||
TN-8047*#★ | 800 | 1000 | 0.82 | 1.02 | |||
*代表前门 #代表后门 ★代表颜色 |
发送询盘